model
FD 500 F3-Q
Podstawowe informacje

| Moc maksymalna ESP | 545 kVA / 436 kW |
| Moc znamionowa PRP | 496 kVA / 397 kW |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Napięcie | 400 V |
| Silnik | Yuchai D550R3-CR-TA-613 |
| Prądnica | Sincro SK 355 MS |
| Sterownik | ComAp InteliLite4 AMF 25 |
| Klasa wykonania | G3 (wg ISO 8528-5) |
| Emisja spalin | Stage III |
| System paliwowy | Common Rail |
Dostępne wersje

fd 500 F3-q

fd 500 F3-f
Zobacz więcej

