model
FD 380 F-Q
Podstawowe informacje

| Moc maksymalna ESP | 417 kVA / 334 kW |
| Moc znamionowa PRP | 379 kVA / 303 kW |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Napięcie | 400 V |
| Silnik | Yuchai D400R2-MP-ETA-612 |
| Prądnica | Linz PRO28L G/4 |
| Sterownik | ComAp InteliLite4 AMF 25 |
| Klasa wykonania | G3 (wg ISO 8528-5) |
| Emisja spalin | Stage II |
| System paliwowy | pompa mechaniczna |
Dostępne wersje

fd 380 F-q

fd 380 F-f
Zobacz więcej

