model
FD 400 F-Q
Podstawowe informacje

| Moc maksymalna ESP | 440 kVA / 352 kW |
| Moc znamionowa PRP | 400 kVA / 320 kW |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Napięcie | 400 V |
| Silnik | Yuchai D450R3-CR-TA-612 |
| Prądnica | A4Gen A4G314-400 |
| Sterownik | ComAp InteliLite4 AMF 25 |
| Klasa wykonania | G3 (wg ISO 8528-5) |
| Emisja spalin | Stage III |
| System paliwowy | Common Rail |
Dostępne wersje

fd 400 F-q

fd 400 F-f
Zobacz więcej

