model
FD 375 F-Q
Podstawowe informacje

| Moc maksymalna ESP | 413 kVA / 330 kW |
| Moc znamionowa PRP | 375 kVA / 300 kW |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Napięcie | 400 V |
| Silnik | Yuchai D400R2-MP-ETA-612 |
| Prądnica | A4Gen A4G314-375 |
| Sterownik | ComAp InteliLite4 AMF 25 |
| Klasa wykonania | G3 (wg ISO 8528-5) |
| Emisja spalin | Stage II |
| System paliwowy | pompa mechaniczna |
Dostępne wersje

fd 375 F-q

fd 375 F-f
Zobacz więcej

