model
FD 750 F-Q
Podstawowe informacje

| Moc maksymalna ESP | 825 kVA / 660 kW |
| Moc znamionowa PRP | 750 kVA / 600 kW |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Napięcie | 400 V |
| Silnik | Yuchai D825R3-CR-TA-620 |
| Prądnica | A4Gen A4G354-750 |
| Sterownik | ComAp InteliLite4 AMF 25 |
| Klasa wykonania | G3 (wg ISO 8528-5) |
| Emisja spalin | Stage III |
| System paliwowy | Common Rail |
Dostępne wersje

fd 750 F-q

fd 750 F-f
Zobacz więcej

