Pomagamy Ukrainie
Szanowni Państwo,
Odpowiadając na krytyczną potrzebę zapewnienia energii elektrycznej na okupowanej Ukraine mobilizujemy się, aby stanąć na wysokości zadania jako producent agregatów prądotwórczych.
Przekazujemy nieodpłatnie 32 agregaty prądotwórcze o mocy 3 kW do naszych partnerów na Ukrainie.
Wierzymy, że mają oni najlepszą wiedzę i sposoby dotarcia do miejsc i organizacji, które w tej chwili najbardziej potrzebują naszego wsparcia.
Jednocześnie odnotowujemy ogromne zainteresowanie ludzi dobrej woli i reprezentowanych przez nich organizacji, które również chcą pomóc w tej trudnej sytuacji.
Włączając się w ten potężny impuls niesienia pomocy uruchomiliśmy dodatkowe zasoby produkcyjne aby sprostać zapotrzebowaniu generowanym przez wojnę. Wyodrębniliśmy specjalny kanał produkcji i ekspresowej dystrybucji wyłącznie 2 modeli agregatów jednofazowych o mocach 3 kW i 6 kW. Agregaty są i będą produkowane m. in. przez pracowników z Ukrainy, którzy w ten sposób wspierają walkę Ukrainy o wolność.
AKTUALIZACJA:
W ramach przeprowadzonej wspólnie z Państwem akcji pomocowej przekazaliśmy ponad 1 200 agregatów prądotwórczych. Poniżej prezentujemy listę sponsorów:
| Nazwa sponsora | Typ konwoju | Data | Agregat | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| Meble Wójcik Elblag | Organizowany we wlasnym zakresie | 28.02.2022 | 3,0 kW | 20 |
| PB Latusek Katowice | Organizowany we wlasnym zakresie | 28.02.2022 | 3,0 kW | 9 |
| UM Zieona Góra | Organizowany we wlasnym zakresie | 01.03.2022 | 6,0 kW | 12 |
| KI One S.A. Warszawa | Organizowany we wlasnym zakresie | 01.03.2022 | 3,0 kW | 50 |
| KI One S.A. Warszawa | Organizowany we wlasnym zakresie | 01.03.2022 | 6,0 kW | 20 |
| KI One S.A. Warszawa | Organizowany we wlasnym zakresie | 01.03.2022 | 6,0 kW | 30 |
| BH Ruda Katowice | Organizowany we wlasnym zakresie | 01.03.2022 | 3,0 kW | 16 |
| DTS- Szubin | Organizowany we wlasnym zakresie | 01.03.2022 | 3,0 kW | 16 |
| Stainer Krzemieniewo | Organizowany we wlasnym zakresie | 01.03.2022 | 3,0 kW | 10 |
| Maru Pniewo | Organizowany we wlasnym zakresie | 01.03.2022 | 3,0 kW | 50 |
| Butik ZOO Suchy Las | Organizowany we wlasnym zakresie | 01.03.2022 | 3,0 kW | 2 |
| Sterfa 998 Bialoleka | Organizowany we wlasnym zakresie | 02.03.2022 | 3,0 kW | 2 |
| Fitmet Kolbuszowa | Konwój Fogo | 02.03.2022 | 3,0 kW | 4 |
| Blowtherm Piekary Slaskie | Organizowany we wlasnym zakresie | 02.03.2022 | 3,0 kW | 7 |
| Blowtherm Piekary Slaskie | Organizowany we wlasnym zakresie | 02.03.2022 | 6,0 kW | 3 |
| OSP Duszniki Zdrój | Organizowany we wlasnym zakresie | 02.03.2022 | 6,0 kW | 4 |
| Starostwo Powiatowe w Bialymstoku | Organizowany we wlasnym zakresie | 02.03.2022 | 3,0 kW | 14 |
| Kadimex Wola Rzedzinska | Organizowany we wlasnym zakresie | 02.03.2022 | 3,0 kW | 8 |
| Enekor Zukowo | Organizowany we wlasnym zakresie | 02.03.2022 | 3,0 kW | 24 |
| Boruta Motors Wyszogród | Organizowany we wlasnym zakresie | 02.03.2022 | 6,0 kW | 3 |
| Roztocze Tomaszów Lubelski | Organizowany we wlasnym zakresie | 02.03.2022 | 3,0 kW | 2 |
| Roztocze Tomaszów Lubelski | Organizowany we wlasnym zakresie | 02.03.2022 | 6,0 kW | 2 |
| Anonimowy Darczynca | Organizowany we wlasnym zakresie | 02.03.2022 | 3,0 kW | 32 |
| AC S.A. Bialystok | Organizowane we wlasnym zakresie | 02.03.2022 | 3,0 kW | 7 |
| Fundacja Medycyny Prenatalnej im. E.Wójcickiego Warszawa | Organiowany we wlasnym zakresie | 03.03.2022 | 3,0 kW | 2 |
| Fundacja Medycyny Prenatalnej im. E.Wójcickiego Warszawa | Organizowany we wlasnym zakresie | 03.03.2022 | 6,0 kW | 6 |
| Vantage Development S.A. Wroclaw | Konwój Fogo | 03.03.2022 | 6,0 kW | 7 |
| Vantage Development S.A. Wroclaw | Konwój Fogo | 03.03.2022 | 3,0 kW | 3 |
| T4B Warszawa | Organizowany we wlasnym zakresie | 03.03.2022 | 3,0 kW | 2 |
| Elektro Lines Przemysl | Organizowany we wlsnym zakresie | 03.03.2022 | 6,0 kW | 1 |
| Kadimex Wola Rzedzinska | Organizowany we wlasnym zakresie | 03.03.2022 | 6,0 kW | 2 |
| PMR Swieciechowa | Organizowany we wlasnym zakresie | 03.03.2022 | 3,0 kW | 3 |
| A.Kurasz Przemysl | Organiizowany we wlasnym zakresie | 03.03.2022 | 3,0 kW | 1 |
| A.Kurasz Przemysl | Organizowany we wlasnym zakresie | 03.03.2022 | 6,0 kW | 1 |
| Euro-Montaz Wola Rzedzinska | Organizowany we wlasnym zakresie | 04.03.2022 | 3,0 kW | 5 |
| Esmatic Legionowo | Organizowany we wlasnym zakresie | 04.03.2022 | 3,0 kW | 3 |
| Zwiazek Miedzygminny Gospodarka Komunalna Chrzanów | Organizowany we wslanym zakresie | 04.03.2022 | 3,0 kW | 6 |
| Arczi Krzywin | Organizowany we wlasnym zakresie | 04.03.2022 | 3,0 kW | 2 |
| Toptech Pruszków | Organizowany we wlasnym zakresie | 04.03.2022 | 3,0 kW | 30 |
| Toptech Pruszków | Konwój Fogo | 04.03.2022 | 3,0 kW | 5 |
| Kadimex Wola Rzedzinska | Organizowany we wlasnym zakresie | 04.03.2022 | 3,0 kW | 2 |
| Anonimowy Darczynca | Organizowany we wlasnym zakresie | 04.03.2022 | 6,0 kW | 50 |
| Anonimowy Darczynca | Organizowany we wlasnym zakresie | 04.03.2022 | 3,0 kW | 100 |
| Darco Debica | Organizowany we wlsnym zakresie | 04.03.2022 | 3,0 kW | 6 |
| Smart Tek Solution Piscataway | Organizwoany we wlasnym zakresie | 07.03.2022 | 3,0 kW | 4 |
| Fogo Industry Ostrawa | Konwój Fogo | 07.03.2022 | 3,0 kW | 2 |
| Romi Warszawa | Konwój Fogo | 07.03.2022 | 3,0 kW | 10 |
| Anonimowy Darczynca | Organizowany we wlasnym zakresie | 07.03.2022 | 3,0 kW | 40 |
| Auto - Danecki Piekary Slaskie | Organizowany we wlasnym zakresie | 07.03.2022 | 6,0 kW | 4 |
| Ars Lumen Warszawa | Organizowany we wlasnym zakresie | 07.03.2022 | 3,0 kW | 2 |
| Pracownicy Szpitala w Plonsku | Organizowany we wlasnym zakresie | 08.03.2022 | 3,0 kW | 5 |
| Rotary Club Warszawa City | Organizowany we wlasnym zakresie | 08.03.2022 | 3,0 kW | 15 |
| Akmel Mielec | Organizowany we wlasnym zakresie | 08.03.2022 | 3,0 kW | 20 |
| Sie Pomaga Poznan | Organizowany we wlasnm zakresie | 08.03.2022 | 3,0 kW | 80 |
| A. Rajewski Poznan | Organizowany we wlasnym zakresie | 08.03.2022 | 3,0 kW | 3 |
| B. Klimas Rzozów | Organizowany we wlasnym zakresie | 08.03.2022 | 3,0 kW | 3 |
| M.McNeaill Mscice | Organizowany we wlasnym zakresie | 08.03.2022 | 3,0 kW | 8 |
| T.Nykiel Bialobrzegi | Konwój Fogo | 08.03.2022 | 3,0 kW | 1 |
| Pracownicy MPEC S.A. Kraków | Konwój Fogo | 09.03.2022 | 3,0 kW | 3 |
| Eltrans Glosków | Konwój Fogo | 09.03.2022 | 3,0 kW | 1 |
| Fundacja Bezbronni Kraków | Organizowany we wlasnym zakresie | 10.03.2022 | 3,0 kW | 1 |
| Polnische Alpen Gruppe Menziken | Konwój Fogo | 10.03.2022 | 3,0 kW | 7 |
| A.Morzyk Wroclaw | Organizowany we wlasnym zakresie | 10.03.2022 | 6,0 kW | 8 |
| P.Kupniewski Wroclaw | Organizowany we wlasnym zakresie | 10.03.2022 | 6,0 kW | 2 |
| Gmina Lipno | Organizowany we wlasnym zakresie | 10.03.2022 | 3,0 kW | 2 |
| Karem Inowroclaw | Organizowany we wlasnym zakresie | 14.03.2022 | 6,0 kW | 10 |
| Sie Pomaga Poznan | Organizowany we wlasnym zakresie | 14.03.2022 | 3,0 kW | 20 |
| Stainer Krzemieniewo | Organizowany we wlasnym zakresie | 14.03.2022 | 3,0 kW | 2 |
| Bartlomiej Klimas Radziszów | Organizowany we wlasnym zakresie | 15.03.2022 | 3,0 kW | 1 |
| Fundusz feministyczny Warszawa | Organizowany we wlasnym zakresie | 15.03.2022 | 6,0 kW | 7 |
| MatMedi Myslenice | Organizowany we wlasnym zakresie | 15.03.2022 | 6,0 kW | 1 |
| Rat -Mir Sulkowice | Organizowany we wlasnym zakresie | 15.03.2022 | 6,0 kW | 1 |
| Lecznica Zwierzat M. Tomczak Stare Babice | Organizowany we wlasnym zakresie | 15.03.2022 | 6,0 kW | 2 |
| Bosch Centrum - Agares | Organizowany we wlasnym zakresie | 15.03.2022 | 6,0 kW | 2 |
| OIA Global Torun | Organizowany we wlsnym zakresie | 16.03.2022 | 6,0 kW | 2 |
| J. Kepski Brwinów | Organizowany we wlasnym zakresie | 16.03.2022 | 3,0 kW | 2 |
| Rob -trans Poznan | Organizowany we wlasnym zakresie | 17.03.2022 | 6,0 kW | 1 |
| Ars Lumen Warszawa | Organizowany we wlasnym zakresie | 17.03.2022 | 3,0 kW | 3 |
| Fogo & Scania - Szpital Charków | Organizowany we wlasnym zakresie | 17.03.2022 | 400 kW | 1 |
| A.Rajewski Poznan | Organizwoany we wlasnym zakresie | 23.03.2022 | 3,0 kW | 2 |
| Fogo & Scania - Szpital Luck | Organizowany we wlasnym zakresie | 23.03.2022 | 400 kW | 1 |
| Fogo & Scania -Szpital Kijów | Organizowany we wlasnym zakresie | 23.03.2022 | 400 kW | 1 |
| Fundacja Projekt Patriotyzm Warszawa | Organizwoany we wlasnym zakresie | 25.03.2022 | 3,0 kW | 6 |
| Irex - Gaz Chorzów | Organizowany we wlasnym zakresie | 29.03.2022 | 3,0 kW | 1 |
| Ea Bud Lódz | Organizwoany we wlasnym zakresie | 30.03.2022 | 3,0 kW | 10 |
| KI One Warszawa | Organizowany we wlasnym zakresie | 31.03.2022 | 3,0 kW | 22 |
| KI One Warszawa | Organizowany wewlasnym zakresie | 31.03.2022 | 6,0 kW | 8 |
| Clico Kraków | Organizowany we wlasnymm zakrsie | 31.03.2022 | 3,0 kW | 4 |
| Clico Kraków | Organizowany we wlasnym zakresie | 31.03.2022 | 6,0 kW | 4 |
| Celsa Ostrowiec Swietokrzyski | Organizowany we wlasnym zakresie | 08.04.2022 | 3,0 kw | 50 |
| Rotary Club Warszawa city | Organizowany we wlasnym zakresie | 08.04.2022 | 3,0 kW | 12 |
| Mison Kraków | Organizowany we wlasnym zakresie | 11.04.2022 | 3,0 kW | 5 |
| Fogo - Seminarium Salezjanskie Kijów | Organizowany we wlsnym zakresie | 20.04.2022 | 16,5 kW | 1 |
| Grodno S.A. Nieporet | Organizowany we wlasnym zakresie | 22.04.2022 | 3,0 kW | 30 |
| Funfdacja Obywatelska Wielkopolska Poznan | Organizowany we wlasnym zakresie | 22.04.2022 | 3,0 kW | 3 |
| Michal Kowalówka Kraków | Organizowany we wlasnym zakresie | 26.04.2022 | 3,0 kW | 3 |
| Monika McNeil Mscice | Organizowany we wlasnym zakresie | 26.04.2022 | 3,0 kW | 12 |
| Sie Pomaga Poznan | Organizowany we wlasnym zakresie | 27.04.2022 | 3,0 kw | 100 |
| Ukrainian Freedom Fund Waszyngton | Organizowany we wlasnym zakresie | 20.05.2022 | 3,0 kW | 10 |
| Ukrainian Freedom Fund Waszyngton | Organizwoany we wlasnym zakresie | 20.05.2022 | 4,0 kw | 7 |
| Fundacja Everaidua Warszawa | Organizowany we wlasnym zakresie | 26.05.2022 | 7,7 kVA | 4 |
| Fundacja Everaidua Warszawa | Organizowany we wlasnym zakresie | 26.05.2022 | 4,0 kW | 4 |
| IVP Vilnvarsa Wilno | Organizowany we wlasnym zakresie | 20.06.2022 | 3,0 kW | 12 |
| Centrum Pomocników Marianskich | Organizowany we wlasnym zakresie | 29.06.2022 | 12 kW | 1 |
| P.Radlak Kedzierzyn Kozle | Organizowany we wlasnym zakresie | 11.07.2022 | 3,0 kW | 2 |
| Magdalena Ostrowska, Genewa | Organizowany we wlasnym zakresie | 17.08.2022 | 3,0 kW | 2 |
| Magdalena Ostrowska, Genewa | Organizowany we wlasnym zakresie | 17.08.2022 | 6,0 kW | 1 |
| Fundacja Projekt Patrityzm Warszawa | Organizowany we wlasnym zakresie | 25.08.2022 | 3,0 kW | 4 |
| Fundacja Projekt Patriotyzm Warszawa | Organizwoany we wlasnym zakresie | 25.08.2022 | 6,0 kW | 1 |
| Centrum Pomocników Marianskich Warszawa | Organizowany we wlasnym zakresie | 29.08.2022 | 3,0 kW | 4 |
| Julen A.Zielinska Debica | Organizowany we wlsnym zakresie | 06.09.2022 | 3,0 kW | 3 |
| PMR Pawel Romek | Organizowany we wlasnym zakresie | 06.09.2022 | 3,0 kW | 1 |
| Markit Sp. z o.o. Warszawa | Organizowany we wlasnym zakresie | 07.09.2022 | 3,0 kW | 7 |
| Markit Sp. z o.o. Warszawa | Organizowany we wlasnym zakresie | 07.09.2022 | 6,0 kW | 3 |

