Szanowni Państwo,
Odpowiadając na krytyczną potrzebę zapewnienia energii elektrycznej na okupowanej Ukraine mobilizujemy się, aby stanąć na wysokości zadania jako producent agregatów prądotwórczych.
Przekazujemy nieodpłatnie 32 agregaty prądotwórcze o mocy 3 kW do naszych partnerów na Ukrainie.
Wierzymy, że mają oni najlepszą wiedzę i sposoby dotarcia do miejsc i organizacji, które je w tej chwili najbardziej potrzebują naszego wsparcia.
Jednocześnie odnotowujemy ogromne zainteresowanie ludzi dobrej woli i reprezentowanych przez nich organizacji, które również chcą pomóc w tej trudnej sytuacji.
Włączając się w ten potężny impuls niesienia pomocy uruchomiliśmy dodatkowe zasoby produkcyjne aby sprostać zapotrzebowaniu generowanym przez wojnę. Wyodrębniliśmy specjalny kanał produkcji i ekspresowej dystrybucji wyłącznie 2 modeli agregatów jednofazowych o mocach 3 kW i 6 kW. Agregaty są i będą produkowane m. in. przez pracowników z Ukrainy, którzy w ten sposób wspierają walkę Ukrainy o wolność.
Zapraszamy Państwa do dołączenia do naszej akcji.
Po nabyciu agregatu, zakupiony towar zostanie dołączony do konwoju organizowanego przez FOGO, a następnie przekazany na Ukrainę w ramach akcji pomocowej Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej przeprowadzanej wspólnie z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie.
Dane wszystkich firm, instytucji i osób, które zaangażują się w akcję zamieścimy w mediach społecznościowych.
Informujemy, że agregaty prądotwórcze zakupione dla Ukrainy są wyłączone z gwarancji na terenie Polski oraz innych państw poza Ukrainą.
Kontakty:
Małgorzata Wasielewska, tel. 531 777 852 Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Mieszko Krauze, tel. 603 937 025 Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Data | Nazwa sponsora | Agregat | Ilość | Typ konwoju |
28-02-2022 | Meble Wójcik Elbląg | 3,0 kW | 20 | Organizowany we własnym zakresie |
28-02-2022 | PB Latusek Katowice | 3,0 kW | 9 | Organizowany we własnym zakresie |
01-03-2022 | UM Zieona Góra | 6,0 kW | 12 | Organizowany we własnym zakresie |
01-03-2022 | KI One S.A. Warszawa | 3,0 kW | 50 | Organizowany we własnym zakresie |
01-03-2022 | KI One S.A. Warszawa | 6,0 kW | 20 | Organizowany we własnym zakresie |
01-03-2022 | KI One S.A. Warszawa | 6,0 kW | 30 | Organizowany we własnym zakresie |
01-03-2022 | BH Ruda Katowice | 3,0 kW | 16 | Organizowany we własnym zakresie |
01-03-2022 | DTS-Szubin | 3,0 kW | 16 | Organizowany we własnym zakresie |
01-03-2022 | Stainer Krzemieniewo | 3,0 kW | 10 | Organizowany we własnym zakresie |
01-03-2022 | Maru Pniewo | 3,0 kW | 50 | Organizowany we własnym zakresie |
01-03-2022 | Butik ZOO Suchy Las | 3,0 kW | 2 | Organizowany we własnym zakresie |
02-03-2022 | Sterfa 998 Białołęka | 3,0 kW | 2 | Organizowany we własnym zakresie |
02-03-2022 | Fitmet Kolbuszowa | 3,0 kW | 4 | Konwój Fogo |
02-03-2022 | Blowtherm Piekary Śląskie | 3,0 kW | 7 | Organizowany we własnym zakresie |
02-03-2022 | Blowtherm Piekary Śląskie | 6,0 kW | 3 | Organizowany we własnym zakresie |
02-03-2022 | OSP Duszniki Zdrój | 6,0 kW | 4 | Organizowany we własnym zakresie |
02-03-2022 | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 3,0 kW | 14 | Organizowany we własnym zakresie |
02-03-2022 | Kadimex Wola Rzędzińska | 3,0 kW | 8 | Organizowany we własnym zakresie |
02-03-2022 | Enekor Żukowo | 3,0 kW | 24 | Organizowany we własnym zakresie |
02-03-2022 | Boruta Motors Wyszogród | 6,0 kW | 3 | Organizowany we własnym zakresie |
02-03-2022 | Roztocze Tomaszów Lubelski | 3,0 kW | 2 | Organizowany we własnym zakresie |
02-03-2022 | Roztocze Tomaszów Lubelski | 6,0 kW | 2 | Organizowany we własnym zakresie |
02-03-2022 | Anonimowy Darczyńca | 3,0 kW | 32 | Organizowany we własnym zakresie |
02-03-2022 | AC S.A. Białystok | 3,0 kW | 7 | Organizowane we własnym zakresie |
03-03-2022 | Fundacja Medycyny Prenatalnej im. E.Wójcickiego Warszawa | 3,0 kW | 2 | Organiowany we własnym zakresie |
03-03-2022 | Fundacja Medycyny Prenatalnej im. E.Wójcickiego Warszawa | 6,0 kW | 6 | Organizowany we własnym zakresie |
03-03-2022 | Vantage Development S.A. Wrocław | 6,0 kW | 7 | Konwój Fogo |
03-03-2022 | Vantage Development S.A. Wrocław | 3,0 kW | 3 | Konwój Fogo |
03-03-2022 | T4B Warszawa | 3,0 kW | 2 | Organizowany we własnym zakresie |
03-03-2022 | Elektro Lines Przemyśł | 6,0 kW | 1 | Organizowany we włsnym zakresie |
03-03-2022 | Kadimex Wola Rzędzińska | 6,0 kW | 2 | Organizowany we własnym zakresie |
03-03-2022 | PMR Święciechowa | 3,0 kW | 3 | Organizowany we własnym zakresie |
03-03-2022 | A.Kurasz Przemyśl | 3,0 kW | 1 | Organiizowany we własnym zakresie |
03-03-2022 | A.Kurasz Przemyśł | 6,0 kW | 1 | Organizowany we własnym zakresie |
04-03-2022 | Euro-Montaż Wola Rzędzińska | 3,0 kW | 5 | Organizowany we własnym zakresie |
04-03-2022 | Esmatic Legionowo | 3,0 kW | 3 | Organizowany we wlasnym zakresie |
04-03-2022 | Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna Chrzanów | 3,0 kW | 6 | Organizowany we wsłanym zakresie |
04-03-2022 | Arczi Krzywiń | 3,0 kW | 2 | Organizowany we własnym zakresie |
04-03-2022 | Toptech Pruszków | 3,0 kW | 30 | Organizowany we własnym zakresie |
04-03-2022 | Toptech Pruszków | 3,0 kW | 5 | Konwój Fogo |
04-03-2022 | Kadimex Wola Rzędzińska | 3,0 kW | 2 | Organizowany we własnym zakresie |
04-03-2022 | Anonimowy Darczyńca | 6,0 kW | 50 | Organizowany we własnym zakresie |
04-03 -2022 | Anonimowy Darczyńca | 3,0 kW | 100 | Organizowany we własnym zakresie |
04-03-2022 | Darco Dębica | 3,0 kW | 6 | Organizowany we włśnym zakresie |
07-03-2022 | Smart Tek Solution Piscataway | 3,0 kW | 4 | Organizwoany we własnym zakresie |
07-03-2022 | Fogo Industry Ostrawa | 3,0 kW | 2 | Konwój Fogo |
07-03-2022 | Romi Warszawa | 3,0 kW | 10 | Konwój Fogo |
07-03-2022 | Anonimowy Darczyńca | 3,0 kW | 40 | Organizowany we własnym zakresie |
07-03-2022 | Auto - Danecki Piekary Śląskie | 6,0 kW | 4 | Organizowany we własnym zakresie |
07-03-2022 | Ars Lumen Warszawa | 3,0 kW | 2 | Organizowany we własnym zakresie |
08-03-2022 | Pracownicy Szpitala w Płońsku | 3,0 kW | 5 | Organizowany we własnym zakresie |
08-03-2022 | Rotary Club Warszawa City | 3,0 kW | 15 | Organizowany we własnym zakresie |
08-03-2022 | Akmel Mielec | 3,0 kW | 20 | Organizowany we własnym zakresie |
08-03-2022 | Sie Pomaga Poznań | 3,0 kW | 80 | Organizowany we własnm zakresie |
08-03-2022 | A. Rajewski Poznań | 3,0 kW | 3 | Organizowany we własnym zakresie |
08-03-2022 | B. Klimas Rzozów | 3,0 kW | 3 | Organizowany we własnym zakresie |
08-03-2022 | M.McNeaill Mścice | 3,0 kW | 8 | Organizowany we własnym zakresie |
08-03-2022 | T.Nykiel Białobrzegi | 3,0 kW | 1 | Konwój Fogo |
09-03-2022 | Pracownicy MPEC S.A. Kraków | 3,0 kW | 3 | Konwój Fogo |
09-03 -2022 | Eltrans Głosków | 3,0 kW | 1 | Konwój Fogo |
10-03-2022 | Fundacja Bezbronni Kraków | 3,0 kW | 1 | Organizowany we własnym zakresie |
10-03-2022 | Polnische Alpen Gruppe Menziken | 3,0 kW | 7 | Konwój Fogo |
10.-03-2022 | A.Morzyk Wrocław | 6,0 kW | 8 | Organizowany we własnym zakresie |
10-03-2022 | P.Kupniewski Wrocław | 6,0 kW | 2 | Organizowany we własnym zakresie |
10-03-2022 | Gmina Lipno | 3,0 kW | 2 | Organizowany we własnym zakresie |
14-03-2022 | Karem Inowrocław | 6,0 kW | 10 | Organizowany we własnym zakresie |
14-03-2022 | Sie Pomaga Poznań | 3,0 kW | 20 | Organizowany we własnym zakresie |
14-03-2022 | Stainer Krzemieniewo | 3,0 kW | 2 | Organizowany we własnym zakresie |
15-03-2022 | Bartłomiej Klimas Radziszów | 3,0 kW | 1 | Organizowany we własnym zakresie |
15-03-2022 | Fundusz feministyczny Warszawa | 6,0 kW | 7 | Organizowany we własnym zakresie |
15-03-2022 | MatMedi Myślenice | 6,0 kW | 1 | Organizowany we własnym zakresie |
15-03-2022 | Rat -Mir Sułkowice | 6,0 kW | 1 | Organizowany we własnym zakresie |
15-03-2022 | Lecznica Zwierząt M. Tomczak Stare Babice | 6,0 kW | 2 | Organizowany we własnym zakresie |
15-03-2022 | Bosch Centrum - Agares | 6,0 kW | 2 | Organizowany we własnym zakresie |
16-03-2022 | OIA Global Toruń | 6,0 kW | 2 | Organizowany we włsnym zakresie |
16-03-2022 | J. Kępski Brwinów | 3,0 kW | 2 | Organizowany we własnym zakresie |
17-03-2022 | Rob -trans Poznań | 6,0 kW | 1 | Organizowany we własnym zakresie |
17-03-2022 | Ars Lumen Warszawa | 3,0 kW | 3 | Organizowany we własnym zakresie |
17-03-2022 | Fogo & Scania - Szpital Charków | 400 kW | 1 | Organizowany we własnym zakresie |
23-03-2022 | A.Rajewski Poznań | 3,0 kW | 2 | Organizwoany we własnym zakresie |
23-03-2022 | Fogo & Scania - Szpital Łuck | 400 kW | 1 | Organizowany we własnym zakresie |
23-03-2022 | Fogo & Scania -Szpital Kijów | 400 kW | 1 | Organizowany we własnym zakresie |
25-03-2022 | Fundacja Projekt Patriotyzm Warszawa | 3,0 kW | 6 | Organizwoany we własnym zakresie |
29-03-2022 | Irex - Gaz Chorzów | 3,0 kW | 1 | Organizowany we własnym zakresie |
30-03-2022 | Ea Bud Łódż | 3,0 kW | 10 | Organizwoany we własnym zakresie |
31-03-2022 | KI One Warszawa | 3,0 kW | 22 | Organizowany we własnym zakresie |
31-03-2022 | KI One Warszawa | 6,0 kW | 8 | Organizowany wewlasnym zakresie |
31-03-2022 | Clico Kraków | 3,0 kW | 4 | Organizowany we własnymm zakrsie |
31-03-2022 | Clico Kraków | 6,0 kW | 4 | Organizowany we własnym zakresie |
08-04-2022 | Celsa Ostrowiec Świętokrzyski | 3,0 kw | 50 | Organizowany we własnym zakresie |
08-04-2022 | Rotary Club Warszawa city | 3,0 kW | 12 | Organizowany we własnym zakresie |
11-04-2022 |
Mison Kraków |
3,0 kW | 5 | Organizowany we własnym zakresie |
20-04-2022 | Fogo - Seminarium Salezjańskie Kijów | 16,5 kW | 1 | Organizowany we włsnym zakresie |
22-04.2022 | Grodno S.A. Nieporęt | 3,0 kW | 30 | Organizowany we własnym zakresie |
22-04-2022 | Funfdacja Obywatelska Wielkopolska Poznań | 3,0 kW | 3 | Organizowany we własnym zakresie |
26.04.2022 | Michał Kowalówka Kraków | 3,0 kW | 3 | organizowany we własnym zakresie |
26.04-2022 | Monika McNeil Mścice | 3,0 kW | 12 | Organizowany we własnym zakresie |
27-04_2022 | Sie Pomaga Poznań | 3,0 kw | 100 | organizowany we własnym zakresie |